2016年永利集团3044官网欢迎您硕士研究生复试成绩公示

信息来源: 暂无 发布日期: 2017-05-29 浏览次数:


考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称 复试 成绩 复试成绩权重 初试总分 总成绩 是否拟录取
裴雅莉 103866210294312 030301 社会学 62.13 30% 404 75.20
王亮 103866210294319 030301 社会学 71.93 30% 383 75.20
袁正然 103866210294314 030301 社会学 69.40 30% 377 73.60
王欣 103866210294305 030301 社会学 69.00 30% 365 71.80
连凯丽 103866210294306 030301 社会学 64.57 30% 373 71.59
郭真华 103866210294318 030301 社会学 64.67 30% 372 71.48
卢莹莹 103866210294286 030301 社会学 68.53 30% 344 68.72
张驰越 103866210294317 030301 社会学 67.37 30% 346 68.65
叶紫烟 103866210294303 030301 社会学 69.47 30% 341 68.58
武千雯 103866210294310 030301 社会学 68.83 30% 342 68.53
游敏华 103866210294283 030301 社会学 65.47 30% 349 68.50
董思维 103866210294289 030301 社会学 74.67 30% 329 68.46
何洪越 103866210294302 030301 社会学 66.70 30% 338 67.33 候补1
陈莉婷 103866210294293 030301 社会学 58.10 30% 353 66.85 复试成绩不及格不予录取
张圆圆 103866210294298 030301 社会学 61.03 30% 339 65.77 候补2
卓灵 103866210294452 135108 艺术设计 76.82 50% 369 75.31
林伟航 103866210294453 135108 艺术设计 70.68 50% 358 71.14
吴佳芃 103866210294449 135108 艺术设计 67.60 50% 340 67.80
吴雯茜 103866210294443 035200 社会工作 71.83 30% 403 77.97
李亚平 103866210294322 035200 社会工作 67.60 30% 392 75.16
刘娟 103866210294434 035200 社会工作 65.10 30% 393 74.55
丁淑敏 103866210294398 035200 社会工作 66.13 30% 376 72.48
张明亮 103866210294393 035200 社会工作 61.20 30% 372 70.44
李燕玲 103866210294438 035200 社会工作 67.70 30% 352 69.59
葛永吉 103866210294435 035200 社会工作 68.30 30% 348 69.21
覃秋丽 103866210294408 035200 社会工作 69.80 30% 344 69.10
张希 103866210294323 035200 社会工作 60.73 30% 356 68.06
林珍 103866210294386 035200 社会工作 63.60 30% 345 67.38
詹君颖 103866210294403 035200 社会工作 66.67 30% 338 67.32
温小余 103866210294442 035200 社会工作 65.27 30% 339 67.04
邵克 103866210294343 035200 社会工作 62.20 30% 345 66.96
孙大为 103866210294383 035200 社会工作 64.80 30% 331 65.78
兰子明 103866210294406 035200 社会工作 56.20 30% 348 65.58 复试成绩不及格不予录取
陈明君 103866210294428 035200 社会工作 61.10 30% 335 65.23
马翼飞 103866210294395 035200 社会工作 62.13 30% 332 65.12
黄淑萍 103866210294447 035200 社会工作 62.07 30% 332 65.10
林羽中 103866210294385 035200 社会工作 61.80 30% 331 64.88
陈舒 103866210294358 035200 社会工作 60.50 30% 330 64.35
洪东森 103866210294431 035200 社会工作 61.97 30% 326 64.23
费越 103866210294324 035200 社会工作 61.13 30% 325 63.84
林泽伟 103866210294392 035200 社会工作 62.50 30% 319 63.41
刘成 103866210294363 035200 社会工作 60.53 30% 320 62.96
黄雁玲 103866210294439 035200 社会工作 61.37 30% 316 62.65
余金丽 103866210294360 035200 社会工作 60.03 30% 315 62.11
王璟秋 103846213507316 035200 社会工作 60.53 30% 312 61.84
丁乔 100276999250020 035200 社会工作 69.50 30% 388 75.17
玉金翘 104876000137249 035200 社会工作 72.53 30% 367 73.14
张鉴 100026122711148 035200 社会工作 64.33 30% 377 72.08 自愿放弃
邵昕宜 103846212107302 035200 社会工作 69.17 30% 357 70.73
伊云云 104876000133937 035200 社会工作 61.77 30% 371 70.47
朱俊峰 103356000903569 035200 社会工作 60.67 30% 365 69.30
柯桂芳 102846210700795 035200 社会工作 64.33 30% 351 68.44
杨欢 102806210012421 035200 社会工作 64.13 30% 351 68.38
陈诗莹 102466210004623 035200 社会工作 61.67 30% 354 68.06
何晓曼 105586230108019 035200 社会工作 66.93 30% 339 67.54
黄娉婷 104866117016281 035200 社会工作 64.07 30% 341 66.96
韩清 105586230108016 035200 社会工作 64.97 30% 338 66.81
张尼青 103846213502175 035200 社会工作 63.47 30% 341 66.78
张文静 102846210710214 035200 社会工作 63.20 30% 338 66.28
赵意 105586230108002 035200 社会工作 62.40 30% 339 66.18
卢章杰 105586230104777 035200 社会工作 64.70 30% 329 65.47
涂金 105586230108134 035200 社会工作 60.53 30% 335 65.06
张娜 104866117016279 035200 社会工作 54.43 30% 347 64.91 复试成绩不及格不予录取
尤雅琪 102946210905861 035200 社会工作 60.63 30% 329 64.25 候补1
邵若云 103196350109809 035200 社会工作 60.33 30% 325 63.60 候补2
符雅童 103846211102147 035200 社会工作 53.80 30% 324 61.50 复试成绩不及格不予录取

公示期:2016年3月29日--2016年4月1日

 

如有异议,请致电0591-22866567, 向张老师反馈

                                                                                              永利集团3044官网欢迎您

                                                                                             2016年3月29日