2015年永利集团3044官网欢迎您硕士研究生拟录取名单公示

信息来源: 暂无 发布日期: 2017-05-28 浏览次数:


2015年永利集团3044官网欢迎您硕士研究生拟录取名单公示
考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称 录取类别 复试成绩 复试成绩权重 初试总分 总成绩 是否拟录取
黄美扬 103865210293875 030301 社会学 非定向 77.80 30% 368 74.86 拟录取
张榕 103865210293876 030301 社会学 非定向 81.13 30% 356 74.18 拟录取
郝宇 103865210293869 030301 社会学 非定向 78.57 30% 356 73.41 拟录取
李小妹 103865210293874 030301 社会学 非定向 72.77 30% 368 73.35 拟录取
王文 103865210293883 030301 社会学 非定向 70.43 30% 367 72.51 拟录取
许丽洁 103865210293867 030301 社会学 非定向 67.63 30% 360 70.69 拟录取
杜冰山 103865210293881 030301 社会学 非定向 64.93 30% 362 70.16 拟录取
杨硕 103865210293880 030301 社会学 非定向 67.80 30% 334 67.10 拟录取
沈委誉 103865210293878 030301 社会学 非定向 72.60 30% 323 67.00 拟录取
赵姮 103865210293871 030301 社会学 非定向 75.03 30% 309 65.77 拟录取
肖涯宾 103865210293877 030301 社会学 非定向 66.33 30% 318 64.42 拟录取
王茜 103865210293887 030301 社会学 非定向 64.93 30% 320 64.28 拟录取
蓝伏丽 103865210293865 030301 社会学 非定向 60.70 30% 329 64.27 拟录取
邓华义 103865210293879 030301 社会学 非定向 64.23 30% 320 64.07 候补1
王少强 103865210293866 030301 社会学 非定向 67.20 30% 305 62.86 候补2
李春萍 103865210293889 030301 社会学 非定向 62.03 30% 306 61.45 不予录取
李成晔 103865210294095 135108 艺术设计 非定向 73.10 50% 379 74.45 拟录取
王昕 103865210294094 135108 艺术设计 非定向 73.67 50% 344 71.24 拟录取
胡四维 103865210294037 035200 社会工作 非定向 74.87 30% 376 75.101 拟录取
肖群娣 103865210294079 035200 社会工作 非定向 71.73 30% 378 74.439 拟录取
尹莎 103865210294041 035200 社会工作 非定向 80.03 30% 351 73.15 拟录取
刘姣姣 103865210294039 035200 社会工作 非定向 80.97 30% 348 73.01 拟录取
张玉媛 103865210294054 035200 社会工作 非定向 74.70 30% 356 72.25 拟录取
赵杰 103865210294080 035200 社会工作 非定向 71.10 30% 356 71.17 拟录取
龚灿林 103865210294067 035200 社会工作 非定向 74.47 30% 347 70.92 拟录取
杨崴 103865210293980 035200 社会工作 非定向 78.47 30% 338 70.86 拟录取
钱永春 103865210294093 035200 社会工作 非定向 70.97 30% 353 70.71 拟录取
缪晓珍 103865210294066 035200 社会工作 非定向 70.60 30% 353 70.60 拟录取
李灵芝 103865210294083 035200 社会工作 非定向 68.57 30% 356 70.41 拟录取
陈玲玲 103865210294058 035200 社会工作 非定向 75.13 30% 340 70.14 拟录取
陈柳菁 103865210294091 035200 社会工作 非定向 78.60 30% 329 69.64 拟录取
林成瑜 103865210294052 035200 社会工作 非定向 70.63 30% 344 69.35 拟录取
陈永杰 103865210294082 035200 社会工作 非定向 65.87 30% 348 68.48 拟录取
王贡伟 103865210294045 035200 社会工作 非定向 66.27 30% 346 68.32 拟录取
刘泓 103865210294043 035200 社会工作 非定向 69.67 30% 338 68.22 拟录取
白佳昱 103865210294038 035200 社会工作 非定向 68.13 30% 341 68.18 拟录取
卢伟峰 103865210293891 035200 社会工作 非定向 65.40 30% 346 68.06 拟录取
许清茹 103865210294077 035200 社会工作 非定向 71.47 30% 332 67.92 拟录取
朱诚诚 103865210293925 035200 社会工作 定向 75.67 30% 382 76.18 拟录取
胡颖群 103865210293894 035200 社会工作 定向 78.17  30% 374 75.81 拟录取
高哲 103865210294016 035200 社会工作 定向 76.10 30% 348 71.55 拟录取
周苏琦 103865210294021 035200 社会工作 定向 68.33 30% 354 70.06 拟录取
郑茹予 103865210294010 035200 社会工作 定向 71.23 30% 346 69.81 拟录取
谢丞鸿 103865210293967 035200 社会工作 定向 68.43 30% 350 69.53 拟录取
房靖钧 103865210294078 035200 社会工作 定向 66.13 30% 354 69.40 拟录取
冯戴豪 103865210293991 035200 社会工作 定向 76.40 30% 329 68.98 拟录取
邱利勇 103865210293896 035200 社会工作 定向 74.37 30% 330 68.51 拟录取
姜予舟 103865210293994 035200 社会工作 定向 69.43 30% 339 68.29 拟录取
潘敏 103865210293951 035200 社会工作 定向 72.00 30% 326 67.24 拟录取
吴丽碧 103865210293917 035200 社会工作 定向 75.63 30% 318 67.21 拟录取
陈灵水 103865210293978 035200 社会工作 定向 67.13 30% 335 67.04 拟录取
徐罗茜 103865210293949 035200 社会工作 定向 69.90 30% 328 66.89 拟录取
薛晓丽 103865210293990 035200 社会工作 定向 71.43 30% 324 66.79 拟录取
林曦 103865210294046 035200 社会工作 定向 68.67 30% 326 66.24 拟录取
林传辉 103865210293993 035200 社会工作 定向 67.07 30% 324 65.48 拟录取
赵鹭娜 103865210294006 035200 社会工作 定向 73.83 30% 306 64.99 拟录取
陈欣 103865210293969 035200 社会工作 定向 66.83 30% 320 64.85 拟录取
李斌 103865210294040 035200 社会工作 定向 71.40 30% 309 64.68 拟录取
金扬 103865210293956 035200 社会工作 定向 70.77 30% 308 64.35 拟录取
张彦珺 103865210294061 035200 社会工作 定向 69.60 30% 308 64.00 拟录取
施林鑫 103865210294060 035200 社会工作 定向 72.13 30% 301 63.78 拟录取
马纯洁 103865210293918 035200 社会工作 定向 63.37 30% 317 63.39 拟录取
叶尊彬 103865210294005 035200 社会工作 定向 65.90 30% 308 62.89 拟录取
赵艺媛 103865210294020 035200 社会工作 定向 62.30 30% 305 61.39 候补1
谢斯佳 103865210294053 035200 社会工作 非定向 71.10 30% 332 67.81 候补2
陈明君 103865210294068 035200 社会工作 非定向 72.83 30% 325 67.35 候补3
张欢 103865210294085 035200 社会工作 非定向 66.50 30% 338 67.27 候补4
范春著 103865210294081 035200 社会工作 非定向 64.97 30% 330 65.69 候补5
郑金霄 103865210294042 035200 社会工作 定向 67.83 30% 312 64.03 候补6
严岚 103865210294062 035200 社会工作 定向 63.97 30% 313 63.01 候补7
公示期:2015年3月27日-2015年3月31日,如有异议,请致电:0591-22866567,联系人:张老师。