根据《永利集团3044官网欢迎您本科生综合素质测评实施办法》《永利集团3044官网欢迎您本科生奖学金管理办法(试行)》及有关通知要求,人文学院已完成2019-2020学年第二学期综合奖学金的评定工作。本次获奖学生共计105人,余微(291700135)等23人获得一等奖、刘必滟(291700117)等26人获得二等奖,高涵姿(291700104)等56人获得三等奖。现予以公示,公示期:2020年10月20日——2020年10月25日,公示期内,如有异议,请联系学工组房老师,联系电话:22866571。具体获奖人员如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 291700135 | 余微 | 2017级 | 社会学 | 一等 |
2 | 291700117 | 刘必滟 | 2017级 | 社会学 | 二等 |
3 | 291700104 | 高涵姿 | 2017级 | 社会学 | 三等 |
4 | 291700126 | 王安宁 | 2017级 | 社会学 | 三等 |
5 | 291700124 | 彭昕铭 | 2017级 | 社会学 | 三等 |
6 | 291700237 | 吴俊熹 | 2017级 | 汉语言文学 | 一等 |
7 | 291700245 | 杨舒涵 | 2017级 | 汉语言文学 | 一等 |
8 | 291700219 | 林雅莹 | 2017级 | 汉语言文学 | 一等 |
9 | 291700251 | 张伊丹 | 2017级 | 汉语言文学 | 二等 |
10 | 291700246 | 叶晓茹 | 2017级 | 汉语言文学 | 二等 |
11 | 291700205 | 郭鑫茹 | 2017级 | 汉语言文学 | 二等 |
12 | 291700230 | 王久衔 | 2017级 | 汉语言文学 | 三等 |
13 | 291700257 | 曾婷颖 | 2017级 | 汉语言文学 | 三等 |
14 | 291700238 | 吴珊珊 | 2017级 | 汉语言文学 | 三等 |
15 | 291700228 | 王成茜 | 2017级 | 汉语言文学 | 三等 |
16 | 291700208 | 何益名 | 2017级 | 汉语言文学 | 三等 |
17 | 291700248 | 游冰 | 2017级 | 汉语言文学 | 三等 |
18 | 291700243 | 严金旗 | 2017级 | 汉语言文学 | 三等 |
19 | 291700321 | 罗小惠 | 2017级 | 应用心理学 | 一等 |
20 | 291700332 | 吴烨明 | 2017级 | 应用心理学 | 一等 |
21 | 291700107 | 黄诗琦 | 2017级 | 应用心理学 | 二等 |
22 | 291700338 | 姚天欣 | 2017级 | 应用心理学 | 二等 |
23 | 291700346 | 庄菀菁 | 2017级 | 应用心理学 | 三等 |
24 | 181700143 | 俞含露 | 2017级 | 应用心理学 | 三等 |
25 | 291700340 | 俞晓莉 | 2017级 | 应用心理学 | 三等 |
26 | 291700306 | 陈舒伟 | 2017级 | 应用心理学 | 三等 |
27 | 291700309 | 高敬瑞 | 2017级 | 应用心理学 | 三等 |
28 | 291700408 | 李妍娇 | 2017级 | 音乐学 | 一等 |
29 | 291700402 | 陈韬名 | 2017级 | 音乐学 | 二等 |
30 | 291700414 | 林勇祥 | 2017级 | 音乐学 | 二等 |
31 | 291700422 | 王艺霖 | 2017级 | 音乐学 | 三等 |
32 | 291700409 | 李益僮 | 2017级 | 音乐学 | 三等 |
33 | 291700426 | 杨敏玲 | 2017级 | 音乐学 | 三等 |
34 | 291700421 | 王倩 | 2017级 | 音乐学 | 三等 |
35 | 291800127 | 王子强 | 2018级 | 社会学 | 一等 |
36 | 291800103 | 陈杉杉 | 2018级 | 社会学 | 二等 |
37 | 291800108 | 黄静怡 | 2018级 | 社会学 | 二等 |
38 | 291800104 | 陈馨 | 2018级 | 社会学 | 三等 |
39 | 291800111 | 雷云凤 | 2018级 | 社会学 | 三等 |
40 | 291800128 | 温燕煌 | 2018级 | 社会学 | 三等 |
41 | 291800235 | 王芷芸 | 2018级 | 汉语言文学 | 一等 |
42 | 071802215 | 胡流方 | 2018级 | 汉语言文学 | 一等 |
43 | 291800206 | 陈楚君 | 2018级 | 汉语言文学 | 一等 |
44 | 291800224 | 刘欣怡 | 2018级 | 汉语言文学 | 二等 |
45 | 291800212 | 郭佳 | 2018级 | 汉语言文学 | 二等 |
46 | 291800220 | 林金雨 | 2018级 | 汉语言文学 | 二等 |
47 | 291800242 | 向彦桦 | 2018级 | 汉语言文学 | 三等 |
48 | 291800232 | 汪可欣 | 2018级 | 汉语言文学 | 三等 |
49 | 291800221 | 林晴晴 | 2018级 | 汉语言文学 | 三等 |
50 | 291800244 | 肖雨璇 | 2018级 | 汉语言文学 | 三等 |
51 | 291800222 | 林心湉 | 2018级 | 汉语言文学 | 三等 |
52 | 291800249 | 张欢 | 2018级 | 汉语言文学 | 三等 |
53 | 291800334 | 吴莹珺 | 2018级 | 应用心理学 | 一等 |
54 | 291800313 | 李洁 | 2018级 | 应用心理学 | 一等 |
55 | 291800304 | 陈泓婷 | 2018级 | 应用心理学 | 二等 |
56 | 291800343 | 张艺瑶 | 2018级 | 应用心理学 | 二等 |
57 | 291800307 | 高程瑾 | 2018级 | 应用心理学 | 三等 |
58 | 291800321 | 林方宇 | 2018级 | 应用心理学 | 三等 |
59 | 291800301 | 白煜茹 | 2018级 | 应用心理学 | 三等 |
60 | 291800310 | 洪雨轩 | 2018级 | 应用心理学 | 三等 |
61 | 291800318 | 李天凤 | 2018级 | 应用心理学 | 三等 |
62 | 291800409 | 付伊爽 | 2018级 | 音乐学 | 一等 |
63 | 291800404 | 陈林赫 | 2018级 | 音乐学 | 一等 |
64 | 291800431 | 王淏 | 2018级 | 音乐学 | 二等 |
65 | 291800413 | 李明洋 | 2018级 | 音乐学 | 二等 |
66 | 291800418 | 林怿祎 | 2018级 | 音乐学 | 三等 |
67 | 291800442 | 姚宇非 | 2018级 | 音乐学 | 三等 |
68 | 291800423 | 彭璐 | 2018级 | 音乐学 | 三等 |
69 | 291800436 | 吴琦晖 | 2018级 | 音乐学 | 三等 |
70 | 291900126 | 唐家贵 | 2019级 | 社会学 | 一等 |
71 | 291900110 | 黄泓 | 2019级 | 社会学 | 二等 |
72 | 291900136 | 张媛婷 | 2019级 | 社会学 | 二等 |
73 | 291900117 | 李小婷 | 2019级 | 社会学 | 三等 |
74 | 291900133 | 杨烯烯 | 2019级 | 社会学 | 三等 |
75 | 291900109 | 洪子澜 | 2019级 | 社会学 | 三等 |
76 | 291900218 | 康仪欣 | 2019级 | 汉语言文学 | 一等 |
77 | 291900221 | 李朗 | 2019级 | 汉语言文学 | 一等 |
78 | 291900223 | 刘梅萍 | 2019级 | 汉语言文学 | 一等 |
79 | 291900204 | 陈娟娟 | 2019级 | 汉语言文学 | 二等 |
80 | 291900250 | 张欣悦 | 2019级 | 汉语言文学 | 二等 |
81 | 291900214 | 黄静妍 | 2019级 | 汉语言文学 | 二等 |
82 | 291900225 | 罗乔文 | 2019级 | 汉语言文学 | 三等 |
83 | 291900216 | 黄媛媛 | 2019级 | 汉语言文学 | 三等 |
84 | 291900244 | 许婉琼 | 2019级 | 汉语言文学 | 三等 |
85 | 291900205 | 陈琪 | 2019级 | 汉语言文学 | 三等 |
86 | 291900222 | 刘佳欣 | 2019级 | 汉语言文学 | 三等 |
87 | 291900211 | 冯书湉 | 2019级 | 汉语言文学 | 三等 |
88 | 291900329 | 卢颖菲 | 2019级 | 应用心理学 | 一等 |
89 | 291900326 | 林欣 | 2019级 | 应用心理学 | 一等 |
90 | 291900327 | 林翊芳 | 2019级 | 应用心理学 | 二等 |
91 | 061800309 | 付诗琪 | 2019级 | 应用心理学 | 二等 |
92 | 291900308 | 董霖 | 2019级 | 应用心理学 | 三等 |
93 | 291900315 | 黄庆达 | 2019级 | 应用心理学 | 三等 |
94 | 291900349 | 张春花 | 2019级 | 应用心理学 | 三等 |
95 | 291900337 | 彭雯琪 | 2019级 | 应用心理学 | 三等 |
96 | 291900346 | 吴泽文 | 2019级 | 应用心理学 | 三等 |
97 | 291900418 | 李容 | 2019级 | 音乐学 | 一等 |
98 | 291900413 | 赖晶晶 | 2019级 | 音乐学 | 一等 |
99 | 291900428 | 孙颢源 | 2019级 | 音乐学 | 二等 |
100 | 291900416 | 李慧霄 | 2019级 | 音乐学 | 二等 |
101 | 291900407 | 付一航 | 2019级 | 音乐学 | 三等 |
102 | 291900424 | 罗彬 | 2019级 | 音乐学 | 三等 |
103 | 291900411 | 寇奕菲 | 2019级 | 音乐学 | 三等 |
104 | 291900438 | 英文 | 2019级 | 音乐学 | 三等 |
105 | 291900434 | 吴文琪 | 2019级 | 音乐学 | 三等 |
永利集团3044官网欢迎您
2020年10月20 日