根据《永利集团3044官网欢迎您本科学生德育测评加减分参考细则》,本着公平、公开、公正、透明的原则,现将永利集团3044官网欢迎您人文学院2014级本科生德育分进行公示,公示期为9月13——15日,共3天。公示期间内,对以下内容如有异议,请以书面形式提出。
(联系人:王老师,联系电话:0591-22866571)
学号 | 姓名 | 大一上 | 大一下 | 大二上 | 大二下 | 大三上 | 大三下 | 德育总分 | 平均分 | 排名 |
291400601 | 陈茜 | 70.92 | 71.01 | 78.47 | 73.46 | 81.08 | 77.5 | 452.44 | 75.407 | 23 |
291400602 | 程吉瑶 | 78.41 | 78.43 | 83.24 | 83.63 | 86.6 | 78.5 | 488.81 | 81.468 | 5 |
291400603 | 崔梦 | 77.49 | 79.12 | 82.23 | 81.53 | 85.92 | 77 | 483.29 | 80.548 | 7 |
291400604 | 丁小萌 | 79.33 | 79.22 | 78.15 | 77.21 | 82.58 | 73 | 469.49 | 78.248 | 15 |
291400605 | 冯绍恒 | 72.68 | 75.27 | 80.56 | 74.89 | 83.58 | 76.3 | 463.28 | 77.213 | 21 |
291400606 | 何翔 | 74.25 | 75.15 | 76.91 | 78.79 | 81.65 | 77.5 | 464.25 | 77.375 | 19 |
291400607 | 黄志伟 | 77.4 | 78.12 | 85.23 | 83.12 | 86 | 80.5 | 490.37 | 81.728 | 4 |
291400608 | 姜诗意 | 76.46 | 66.62 | 74.69 | 73.12 | 69.76 | 73.7 | 434.35 | 72.392 | 31 |
291400609 | 蒋苹 | 77.4 | 79.52 | 78.86 | 75.32 | 83.12 | 77.5 | 471.72 | 78.620 | 13 |
291400610 | 蒋天月 | 78.49 | 78.5 | 86.12 | 88 | 88.24 | 89.34 | 508.69 | 84.782 | 1 |
291400611 | 黎锋 | 72.81 | 73.86 | 75.07 | 76.16 | 76.58 | 77.7 | 452.18 | 75.363 | 24 |
291400612 | 李楠 | 73.24 | 72.51 | 75.38 | 73.97 | 77.26 | 75.7 | 448.06 | 74.677 | 28 |
291400613 | 李芃 | 77.64 | 77.84 | 78.32 | 76.08 | 78.61 | 75.8 | 464.29 | 77.382 | 20 |
291400614 | 李威龙 | 78.09 | 78.68 | 86.15 | 78.86 | | 72.9 | 394.68 | 78.936 | 12 |
291400615 | 李宥臻 | 80.46 | 80.76 | 81.93 | 79.25 | 81.56 | 75.2 | 479.16 | 79.860 | 10 |
291400616 | 梁爽 | 73.56 | 74.95 | 77.7 | 81.3 | 80.77 | 78.5 | 466.78 | 77.797 | 18 |
291400617 | 林宸 | 77.06 | 75.63 | 79.8 | 77.7 | 77.74 | 83.8 | 471.73 | 78.622 | 14 |
291400618 | 林泽健 | 78.33 | 79.07 | 79.96 | 70.18 | 73.16 | 69.2 | 449.9 | 74.983 | 26 |
291400619 | 刘琪 | 73.49 | 73.65 | 74.06 | 74.84 | | 71.9 | 367.94 | 73.588 | 30 |
291400620 | 刘茜 | 82.08 | 80.39 | 80.35 | 81.18 | | 77.5 | 401.5 | 80.300 | 8 |
291400621 | 刘同伟 | 76.05 | 75.74 | 75.32 | 76.73 | 74.48 | 71.8 | 450.12 | 75.020 | 25 |
291400622 | 路慧盈 | 71.51 | 76.03 | 73.48 | 73.97 | 77.4 | 71.6 | 443.99 | 73.998 | 29 |
291400623 | 闵超 | 74.97 | 76.48 | 83.7 | 83.46 | 82.8 | 78.5 | 479.91 | 79.985 | 9 |
291400624 | 王泉 | 73.94 | 76.06 | 76.45 | 70.26 | 77.61 | 75 | 449.32 | 74.887 | 27 |
291400625 | 王若琪 | 78.73 | 76.06 | 76.06 | 73.64 | 76.01 | 75 | 455.5 | 75.917 | 22 |
291400626 | 王梓欣 | 78.81 | 78.11 | 85.29 | 82.15 | | 73 | 397.36 | 79.472 | 11 |
291400627 | 徐高瀚 | 81.71 | 82.56 | 88.77 | 85.02 | | 77.15 | 415.21 | 83.042 | 2 |
291400628 | 杨娟 | 80.13 | 78.65 | 80.62 | 78.96 | 75.64 | 74.75 | 468.75 | 78.125 | 16 |
291400629 | 杨鑫 | 72.79 | 71.6 | 64.56 | 67.63 | 75.86 | 76.5 | 428.94 | 71.490 | 32 |
291400630 | 张天芮 | 79.56 | 81.84 | 83.42 | 81.89 | 81.13 | 82.8 | 490.64 | 81.773 | 3 |
291400631 | 张义邡 | 75.02 | 75.42 | 80.07 | 76.09 | 82.9 | 78.5 | 468 | 78.000 | 17 |
291400632 | 邹雨佳 | 81.8 | 79.82 | 84.95 | 81.09 | 81.1 | 75.2 | 483.96 | 80.660 | 6 |
学号 | 姓名 | 大一上 | 大一下 | 大二上 | 大二下 | 大三上 | 大三下 | 德育总分 | 平均分 | 排名 |
291400501 | 陈美兰 | 83.5 | 82.5 | 83.9 | 82 | 77.95 | 76.795 | 486.645 | 81.108 | 13 |
291400502 | 陈盛 | 85.75 | 85.5 | 78.1 | 77 | 77.45 | 73.325 | 477.125 | 79.521 | 20 |
291400503 | 陈媗 | 84 | 82.5 | 82.35 | 80.5 | 75.45 | 72.125 | 476.925 | 79.488 | 21 |
291400504 | 黄晓玲 | 82 | 80 | 81.9 | 80.25 | 77.45 | 76.015 | 477.615 | 79.603 | 19 |
291400505 | 黄怡沁 | 89.25 | 83.5 | 84.45 | 88 | 85.5 | 84.645 | 515.345 | 85.891 | 5 |
291400506 | 贾迪 | 81 | 79.75 | 80.25 | 81.125 | 77.3 | 72.325 | 471.75 | 78.625 | 23 |
291400507 | 兰小安 | 87.5 | 83.5 | 84.9 | 78.75 | 75.2 | 73.075 | 482.925 | 80.488 | 17 |
291400508 | 李倩雯 | 89.5 | 82.5 | 90.45 | 95 | 87.8 | 81.615 | 526.865 | 87.811 | 2 |
291400509 | 李泽钰 | 84.5 | 83 | 90.8 | 85.75 | 80.65 | 77.735 | 502.435 | 83.739 | 8 |
291400510 | 李忠伟 | 84 | 83.75 | 79.375 | 85.5 | 72.95 | 73.445 | 479.02 | 79.837 | 18 |
291400511 | 林恩良 | 89.75 | 84.25 | 82.5 | 81 | 78.25 | 76.985 | 492.735 | 82.123 | 9 |
291400512 | 刘颖 | 88.5 | 86 | 83.05 | 83.75 | 84.1 | 80.305 | 505.705 | 84.284 | 6 |
291400513 | 马晨皓 | 83.5 | 83.5 | 86.9 | 88.95 | 81.25 | 80.735 | 504.835 | 84.139 | 7 |
291400514 | 田嘉乐 | 88 | 89 | 88.5 | 92.875 | 93.31 | 90.975 | 542.66 | 90.443 | 1 |
291400515 | 田孟奇 | 89 | 82.375 | 85.75 | 80 | 74.05 | 73.345 | 484.52 | 80.753 | 15 |
291400516 | 王海猛 | 95.5 | 81.5 | 90.7 | 79.75 | 87.5 | 81.325 | 516.275 | 86.046 | 4 |
291400517 | 王婷 | 83.75 | 82.375 | 83.55 | 81 | 78.7 | 76.315 | 485.69 | 80.948 | 14 |
291400518 | 王忆蓉 | 80.25 | 80.5 | 80.5 | 78 | 72.55 | 72.875 | 464.675 | 77.446 | 25 |
291400519 | 韦琳 | 79.75 | 78.5 | 76.5 | 79 | 75.25 | 72.705 | 461.705 | 76.951 | 26 |
291400520 | 翁彩燕 | 83.25 | 84.5 | 83.75 | 84 | 77.5 | 76.355 | 489.355 | 81.559 | 12 |
291400521 | 翁雪 | 79.5 | 79 | 78.6 | 76.25 | 72.55 | 72.585 | 458.485 | 76.414 | 29 |
291400522 | 吴萱萱 | 80.75 | 79.5 | 77.95 | 76.25 | 72.45 | 73.625 | 460.525 | 76.754 | 27 |
291400525 | 严晓东 | 85 | 78.5 | 76.25 | 74.75 | 72.45 | 72.735 | 459.685 | 76.614 | 28 |
291400526 | 晏呈英 | 80.5 | 80 | 84.6 | 94.75 | 74.45 | 77.055 | 491.355 | 81.893 | 11 |
291400527 | 杨其易 | 82.75 | 80.75 | 83.1 | 80.25 | 74.75 | 74.055 | 475.655 | 79.276 | 22 |
291400528 | 张靖昊 | 87.25 | 84.875 | 81.65 | 81 | 74.75 | 73.915 | 483.44 | 80.573 | 16 |
291400529 | 张宁玲 | 79.25 | 80.5 | 77.2 | 79.75 | 77.8 | 76.245 | 470.745 | 78.458 | 24 |
291400530 | 张枭琦 | 89 | 91.25 | 85.4 | 82.875 | 83.6 | 84.775 | 516.9 | 86.150 | 3 |
291400531 | 张芸蓁 | 83.5 | 83 | 81.95 | 82.25 | 81.9 | 79.315 | 491.915 | 81.986 | 10 |
学号 | 姓名 | 大一上 | 大一下 | 大二上 | 大二下 | 大三上 | 大三下 | 德育总分 | 平均分 | 排名 |
291400121 | 阙兴玙 | 77.5 | 82.75 | 77.75 | 76 | 74.25 | 73.875 | 462.125 | 77.021 | 22 |
291400401 | 包艺含 | 81.25 | 81.96 | 78.75 | 78.75 | 82.65 | 77.625 | 480.985 | 80.164 | 13 |
291400403 | 达瓦拉姆 | 79 | 78.175 | 70.5 | 73.25 | 71.5 | 73.375 | 445.8 | 74.300 | 27 |
291400404 | 代丽偲 | 81 | 80.75 | 81 | 80 | 81 | 78.475 | 482.225 | 80.371 | 11 |
291400405 | 黄凯 | 92 | 91.75 | 85.25 | 87.25 | 85.5 | 81.925 | 523.675 | 87.279 | 1 |
291400407 | 江昌豪 | 80.5 | 83.625 | 77.75 | 79.75 | 77.75 | 73.075 | 472.45 | 78.742 | 16 |
291400408 | 金诚 | 84.5 | 82.125 | 74.25 | 74.75 | 74.5 | 72.825 | 462.95 | 77.158 | 20 |
291400409 | 肯钦塔吉 | 85.5 | 82.625 | 72.5 | 76.5 | 69.75 | 78.075 | 464.95 | 77.492 | 19 |
291400410 | 李君立 | 83.25 | 82.875 | 83.5 | 82.75 | 78.7 | 74.075 | 485.15 | 80.858 | 9 |
291400411 | 林婧 | 88.25 | 83.375 | 79.75 | 79.75 | 77 | 73.775 | 481.9 | 80.317 | 12 |
291400412 | 潘梓杰 | 79 | 78.625 | 72.5 | 73.25 | 不在 | 不在 | 303.375 | 50.563 | 30 |
291400413 | 马璟 | 88.5 | 85.625 | 81.75 | 82 | 77 | 76.875 | 491.75 | 81.958 | 8 |
291400415 | 彭洁 | 85.5 | 83.125 | 81.2 | 79.25 | 78.75 | 75.975 | 483.8 | 80.633 | 10 |
291400416 | 苏浩文 | 87 | 91.125 | 82.45 | 87.25 | 82.5 | 85.275 | 515.6 | 85.933 | 3 |
291400417 | 王婧漩 | 83 | 87.625 | 84.85 | 90.1 | 78.5 | 76.325 | 500.4 | 83.400 | 6 |
291400418 | 肖双胜 | 90.25 | 85.875 | 83.35 | 94.1 | 78.2 | 81.025 | 512.8 | 85.467 | 4 |
291400419 | 肖思思 | 78 | 80.125 | 70.75 | 74.75 | 74 | 72.125 | 449.75 | 74.958 | 25 |
291400420 | 薛玲丽 | 84.5 | 82.625 | 77 | 80.25 | 78.45 | 73.725 | 476.55 | 79.425 | 14 |
291400421 | 严妍 | 80 | 81.125 | 73.75 | 74.5 | 78.5 | 74.425 | 462.3 | 77.050 | 21 |
291400422 | 颜晶晶 | 79.25 | 79.625 | 74 | 74.5 | 73.75 | 73.675 | 454.8 | 75.800 | 24 |
291400423 | 杨翔堰 | 77.75 | 77.375 | 72.5 | 73 | 72.5 | 72.875 | 446 | 74.333 | 26 |
291400424 | 杨玉琼 | 79.25 | 79.375 | 83.75 | 77.85 | 74.75 | 72.525 | 467.5 | 77.917 | 18 |
291400425 | 叶雨晴 | 85.25 | 82.625 | 84.4 | 90.8 | 86.5 | 87.075 | 516.65 | 86.108 | 2 |
291400426 | 尤轶 | 84.75 | 84.625 | 76 | 76.5 | 74.5 | 72.975 | 469.35 | 78.225 | 17 |
291400427 | 俞莉鸿 | 85.25 | 79.875 | 73.5 | 74.25 | 75 | 72.425 | 460.3 | 76.717 | 23 |
291400428 | 张楠 | 84.75 | 84.625 | 83 | 82.25 | 83.5 | 82.275 | 500.4 | 83.400 | 5 |
291400430 | 赵敏杰 | 78.25 | 79.125 | 81 | 80.5 | 80.8 | 74.325 | 474 | 79.000 | 15 |
291400431 | 卓艳萍 | 86 | 84.875 | 83 | 80.75 | 81.75 | 81.575 | 497.95 | 82.992 | 7 |
031403115 | 苏宝庭 | 65.8 | 68.6 | 73.5 | 73.5 | 69.5 | 75.125 | 426.025 | 71.004 | 28 |
041401314 | 傅仰侨 | 59.2 | 60.6 | 78.5 | 77 | 77.8 | 72.325 | 425.425 | 70.904 | 29 |
学号 | 姓名 | 大一上 | 大一下 | 大二上 | 大二下 | 大三上 | 大三下 | 德育总分 | 平均分 | 排名 |
291400311 | 韩佳豫 | 84 | 86 | 87.4 | 96.7 | 86.125 | 91.95 | 532.175 | 88.696 | 1 |
291400322 | 阙思琪 | 90.75 | 85.5 | 91.25 | 87 | 94.875 | 81.95 | 531.325 | 88.554 | 2 |
291400334 | 周惠婷 | 84.25 | 85.375 | 85 | 97.85 | 87.375 | 89.65 | 529.5 | 88.250 | 3 |
291400326 | 吴云哲 | 89.625 | 86.25 | 84.75 | 93.5 | 0 | 86.2 | 440.325 | 88.065 | 4 |
291400309 | 高艺凡 | 85.25 | 86.125 | 90 | 87.35 | 90.875 | 88.45 | 528.05 | 88.008 | 5 |
291400312 | 侯佩冬 | 88.5 | 84 | 89.75 | 95.95 | 83.625 | 80.95 | 522.775 | 87.129 | 6 |
291400332 | 叶睿宁 | 86.75 | 85.375 | 84.75 | 95.25 | 0 | 82.45 | 434.575 | 86.915 | 7 |
291400336 | 朱子悦 | 82.25 | 83.75 | 87.25 | 92.1 | 86.625 | 88.75 | 520.725 | 86.788 | 8 |
291400320 | 倪亦萱 | 88.5 | 85 | 85.75 | 80.5 | 86.375 | 88.75 | 514.875 | 85.813 | 9 |
291400303 | 陈东 | 89 | 89 | 86 | 84.25 | 83.375 | 79.15 | 510.775 | 85.129 | 10 |
291400314 | 黄秀玲 | 86.5 | 83 | 84.25 | 87.85 | 83.875 | 83.45 | 508.925 | 84.821 | 11 |
291400319 | 卢文丽 | 86 | 89.75 | 82.775 | 85.5 | 83.175 | 81.45 | 508.65 | 84.775 | 12 |
291400325 | 吴姣 | 81.25 | 82.25 | 88.25 | 86 | 84.125 | 83.4 | 505.275 | 84.213 | 13 |
291400318 | 林亚亨 | 89 | 86.75 | 83.25 | 85.25 | 81.875 | 76.95 | 503.075 | 83.846 | 14 |
291400316 | 凯米丽·库麦克 | 89.5 | 84 | 77.75 | 88 | 82.425 | 79.45 | 501.125 | 83.521 | 15 |
291400333 | 赵曼 | 81.75 | 83.5 | 80.25 | 89.05 | 88.375 | 77.95 | 500.875 | 83.479 | 16 |
291400324 | 王瑶 | 83.5 | 85.375 | 79.5 | 82.55 | 81.375 | 87.75 | 500.05 | 83.342 | 17 |
291400308 | 傅晓茹 | 81.75 | 83.25 | 87.25 | 89.25 | 81.875 | 75.95 | 499.325 | 83.221 | 18 |
291400321 | 钱懿 | 78 | 87.875 | 83 | 85.5 | 82.625 | 81.7 | 498.7 | 83.117 | 19 |
291400315 | 黄韵雪 | 91.75 | 84.25 | 75.25 | 81.75 | 82.375 | 81.95 | 497.325 | 82.888 | 20 |
291400330 | 杨昭燕 | 79.625 | 83.5 | 78 | 89 | 84.625 | 81.95 | 496.7 | 82.783 | 21 |
291400327 | 谢剑菲 | 83.125 | 79.25 | 81.25 | 83 | 84.625 | 84 | 495.25 | 82.542 | 22 |
291400302 | 陈闯 | 86.25 | 87.75 | 80.5 | 84.75 | 76.625 | 75.75 | 491.625 | 81.938 | 23 |
291400310 | 耿明亮 | 89.125 | 87.25 | 74.5 | 76.5 | 82.125 | 76.7 | 486.2 | 81.033 | 24 |
291400335 | 朱红霞 | 81.75 | 81 | 79.25 | 88.1 | 79.875 | 75.95 | 485.925 | 80.988 | 25 |
291400323 | 王芃 | 79.25 | 82.375 | 81.5 | 88.25 | 78.375 | 75.45 | 485.2 | 80.867 | 26 |
291400331 | 姚蕾 | 81.25 | 84 | 74.75 | 79 | 83.375 | 82.45 | 484.825 | 80.804 | 27 |
291400313 | 黄婕 | 84.5 | 83.5 | 78.75 | 83.5 | 77.875 | 75.25 | 483.375 | 80.563 | 28 |
291400304 | 陈灵丹 | 87.25 | 81.5 | 76.5 | 77 | 82.125 | 77.75 | 482.125 | 80.354 | 29 |
291400329 | 杨雨思 | 85 | 79.75 | 78.5 | 82 | 76.125 | 75.25 | 476.625 | 79.438 | 30 |
291400317 | 李翊 | 85.25 | 77.75 | 75.5 | 80 | 76.875 | 75.45 | 470.825 | 78.471 | 31 |
291400103 | 陈丽华 | 82 | 79.63 | 74.25 | 77.25 | 77.625 | 75.75 | 466.505 | 77.751 | 32 |
291400328 | 央宗卓玛 | 77.625 | 77.5 | 72.5 | 78.5 | 77.875 | 77.2 | 461.2 | 76.867 | 33 |
291400301 | 巴生加甫·童格丽格 | 78.5 | 78 | 72.75 | 77.25 | 76.625 | 76.25 | 459.375 | 76.563 | 34 |
291400305 | 次仁拉姆 | 76.5 | 75.75 | 72.5 | 78.25 | 76.125 | 75.95 | 455.075 | 75.846 | 35 |
学号 | 姓名 | 大一上 | 大一下 | 大二上 | 大二下 | 大三上 | 大三下 | 德育总分 | 平均分 | 排名 |
291400201 | 陈梦欢 | 79.75 | 79.875 | 83.8 | 82.4 | 77.25 | 73.6 | 476.675 | 79.446 | 24 |
291400202 | 陈思维 | 82 | 80.375 | 83.9 | 82.43 | 77.25 | 73.49 | 479.445 | 79.908 | 23 |
291400203 | 崔敏 | 82 | 81.175 | 84.75 | 87.55 | 81 | 77.88 | 494.355 | 82.393 | 14 |
291400204 | 段珺予 | 87 | 85.825 | 94.2 | 98.25 | | 79.9 | 445.175 | 89.035 | 1 |
291400205 | 韩延波 | 82.25 | 85.8 | 84.4 | 85.28 | 81.5 | 74.58 | 493.81 | 82.302 | 16 |
291400206 | 郝安妮 | 82.75 | 86.85 | 95.7 | 90.7 | 87.25 | 80.19 | 523.44 | 87.240 | 2 |
291400207 | 洪璐 | 82.5 | 85 | 89.35 | 87.68 | 86 | 81.01 | 511.54 | 85.257 | 6 |
291400208 | 胡良艳 | 86.25 | 88.175 | 79.5 | 85.93 | 83.45 | 76.46 | 499.765 | 83.294 | 11 |
291400209 | 卡吾沙尔·西英合斯 | 77.25 | 79.3 | 78.5 | 79.2 | 77.55 | 72.6 | 464.4 | 77.400 | 32 |
291400210 | 林璐 | 82.2 | 83.6 | 74.1 | 73.98 | 73.05 | 72.6 | 459.53 | 76.588 | 34 |
291400211 | 刘春婷 | 82.25 | 79.2 | 79.85 | 81.15 | 79.5 | 71.86 | 473.81 | 78.968 | 25 |
291400212 | 刘佳 | 78.75 | 79.925 | 78.4 | 78.73 | 73.05 | 70.99 | 459.845 | 76.641 | 33 |
291400213 | 鲁婷 | 87.75 | 83.05 | 86.7 | 90.33 | 85 | 79.95 | 512.78 | 85.463 | 5 |
291400214 | 孟思琦 | 86.6 | 83.025 | 81.45 | 86.75 | 80.75 | 79.71 | 498.285 | 83.048 | 12 |
291400215 | 沈益汀 | 84.25 | 77.3 | 78.45 | 82.08 | 75.25 | 72.89 | 470.22 | 78.370 | 26 |
291400216 | 史悦晗 | 85 | 76.7 | 79.6 | 81.68 | 75 | 71.28 | 469.26 | 78.210 | 28 |
291400217 | 孙薇 | 80.25 | 84.475 | 87.25 | 91.5 | 82.5 | 81.24 | 507.215 | 84.536 | 7 |
291400218 | 唐振华 | 89.4 | 80.25 | 77.35 | 75.2 | 73.35 | 74.27 | 469.82 | 78.303 | 27 |
291400219 | 田瀚文 | 76.55 | 74.1 | 76.4 | 79.43 | 74.4 | 71.28 | 452.16 | 75.360 | 35 |
291400220 | 韦景帅 | 92.25 | 81.85 | 72.8 | 73.78 | 73 | 70.91 | 464.59 | 77.432 | 31 |
291400221 | 向珮瑜 | 81.5 | 81.925 | 89.45 | 82.98 | 79.75 | 78.63 | 494.235 | 82.373 | 15 |
291400222 | 谢月乾 | 76.75 | 76 | 82.5 | 83.68 | 75 | 73.4 | 467.33 | 77.888 | 30 |
291400223 | 徐佳音 | 78.75 | 82.2 | 78.15 | 84.3 | 83 | 82.03 | 488.43 | 81.405 | 18 |
291400224 | 徐婕 | 82 | 87.125 | 87.35 | 97.4 | 84 | 82.71 | 520.585 | 86.764 | 4 |
291400225 | 徐铮 | 84.3 | 81 | 84.8 | 81.98 | 73.9 | 73.73 | 479.71 | 79.952 | 22 |
291400226 | 许瑜婷 | 80 | 83.625 | 85 | 87.68 | 74.5 | 78.72 | 489.525 | 81.588 | 17 |
291400227 | 颜艳娟 | 78.8 | 85.575 | 92.8 | 94.8 | 85.75 | 83.8 | 521.525 | 86.921 | 3 |
291400229 | 姚颖 | 83.75 | 83.6 | 84.8 | 86.73 | 83.65 | 77.42 | 499.95 | 83.325 | 10 |
291400230 | 叶菁林 | 81 | 83.05 | 84.6 | 89.93 | 86.85 | 80.43 | 505.86 | 84.310 | 9 |
291400231 | 余晓芸 | 80.75 | 82.8 | 85.15 | 86.18 | 79.9 | 82.08 | 496.86 | 82.810 | 13 |
291400232 | 岳媛 | 81.35 | 81.325 | 79.4 | 79.15 | 74 | 73.12 | 468.345 | 78.058 | 29 |
291400233 | 张博 | 83 | 85.375 | 85.95 | 82.48 | 73.5 | 78.07 | 488.375 | 81.396 | 19 |
291400234 | 张丹 | 83 | 84.075 | 85.45 | 81.73 | 78.75 | 73.92 | 486.925 | 81.154 | 20 |
291400235 | 赵沛 | 90.25 | 84 | 83.35 | 79.98 | 74 | 73.07 | 484.65 | 80.775 | 21 |
291400236 | 郑美仙 | 81 | 84.025 | 84.6 | 87.08 | 86 | 84.06 | 506.765 | 84.461 | 8 |
学号 | 姓名 | 大一上 | 大一下 | 大二上 | 大二下 | 大三上 | 大三下 | 德育总分 | 平均分 | 排名 |
011400733 | 王震坤 | | | 73.25 | 78.25 | 78 | 80.95 | 310.45 | 77.613 | 26 |
091400222 | 陈伟 | | | 73.25 | 74 | 73.3 | 73.4 | 293.95 | 73.488 | 36 |
291400101 | 蔡军强 | 94.25 | 90 | 95 | 83.25 | 99.25 | 88.5 | 550.25 | 91.708 | 1 |
291400102 | 陈方立 | 87.25 | 83.625 | 84.05 | 92.75 | 86.7 | 80.15 | 514.525 | 85.754 | 7 |
291400104 | 陈瑞芳 | 82.5 | 78.875 | 87.75 | 86.35 | 80.85 | 79.2 | 495.525 | 82.588 | 11 |
291400105 | 旦增罗布 | 63.25 | 65.125 | 67.5 | 72.5 | 69.5 | 73 | 410.875 | 68.479 | 41 |
291400106 | 杜婷 | 82 | 88.875 | 87 | 92.6 | 85.5 | 84.9 | 520.875 | 86.813 | 4 |
291400107 | 海洋 | 77.5 | 76.375 | 76.75 | 80.25 | 75.5 | 71.45 | 457.825 | 76.304 | 30 |
291400108 | 黄静雅 | 85.5 | 84.625 | 81.75 | 88.85 | 86.9 | 85.6 | 513.225 | 85.538 | 8 |
291400109 | 黄日伟 | 76 | 75.125 | 72.75 | 79 | 74.2 | 74.35 | 451.425 | 75.238 | 33 |
291400110 | 加央桑布 | 64.25 | 65.625 | 71.5 | 75.5 | 69.5 | 72.8 | 419.175 | 69.863 | 40 |
291400111 | 玖胡林 | 89.75 | 83.125 | 82.5 | 83 | 79.9 | 76.75 | 495.025 | 82.504 | 12 |
291400112 | 李浩丰 | 63 | 64.375 | 65.5 | 70.5 | 66 | 70.8 | 400.175 | 66.696 | 42 |
291400113 | 李玲玉 | 77.5 | 78.125 | 72.75 | 74.25 | 78 | 73.2 | 453.825 | 75.638 | 32 |
291400114 | 李燕 | 85 | 79.875 | 73.25 | 72.5 | 73 | 73 | 456.625 | 76.104 | 31 |
291400115 | 梁燕玲 | 82.25 | 82.625 | 82.25 | 82.5 | 80.5 | 79.8 | 489.925 | 81.654 | 15 |
291400116 | 刘毅敏 | 90.25 | 95.125 | 85.5 | 83.75 | 84.4 | 80.4 | 519.425 | 86.571 | 6 |
291400117 | 吕琳 | 86.5 | 82.625 | 79.75 | 81.75 | 83.05 | 80 | 493.675 | 82.279 | 13 |
291400118 | 毛伊芳 | 80.75 | 84.125 | 80.5 | 84.75 | 86.55 | 84.5 | 501.175 | 83.529 | 9 |
291400119 | 莫荣伟 | 73.5 | 73.875 | 70.75 | 75.25 | 79.25 | 76.75 | 449.375 | 74.896 | 35 |
291400120 | 潘娟 | 82 | 84.5 | 87.25 | 93.45 | 97.7 | 91.95 | 536.85 | 89.475 | 2 |
291400122 | 宋湘萍 | 86.25 | 82.625 | 85.4 | 93.75 | 86.2 | 89.8 | 524.025 | 87.338 | 3 |
291400123 | 孙永飞 | 83.75 | 84.25 | 81.5 | 83.7 | 86.4 | 80.5 | 500.1 | 83.350 | 10 |
291400124 | 泰迪尔·伯力海提 | 73 | 70.625 | 71.25 | 74.5 | 73 | 73 | 435.375 | 72.563 | 38 |
291400125 | 田野 | 87 | 87.125 | 85.25 | 83.5 | 94.4 | 82.75 | 520.025 | 86.671 | 5 |
291400126 | 王栋 | 86.25 | 83.875 | 79 | 80.25 | 77.05 | 73.5 | 479.925 | 79.988 | 19 |
291400127 | 王凯加 | 76.75 | 83 | 80.25 | 80.75 | 85 | 82.25 | 488 | 81.333 | 16 |
291400128 | 吴斯卓 | 78.75 | 79.25 | 78.25 | 77.25 | 77.5 | 74 | 465 | 77.500 | 27 |
291400129 | 武斌 | 75 | 76.625 | 86 | 85.95 | 83.4 | 84.25 | 491.225 | 81.871 | 14 |
291400130 | 徐馨晨 | 86 | 84.125 | 74.5 | 75.75 | 80.4 | 74 | 474.775 | 79.129 | 22 |
291400131 | 徐子惠 | 74.5 | 77.375 | 79.25 | 79.25 | 90.5 | 82.95 | 483.825 | 80.638 | 18 |
291400132 | 许晓鑫 | 84.25 | 78.375 | 81.5 | 83.75 | 79.95 | 79.7 | 487.525 | 81.254 | 17 |
291400133 | 央金措姆 | 72 | 71.125 | 72.25 | 72.75 | 73 | 73 | 434.125 | 72.354 | 39 |
291400134 | 杨博 | 81.25 | 76.875 | 80.75 | 81.25 | 76.7 | 76 | 472.825 | 78.804 | 23 |
291400135 | 杨菊容 | 81 | 74.875 | 74.75 | 76.75 | 76.2 | 74.85 | 458.425 | 76.404 | 29 |
291400136 | 泽巴永宗 | 73 | 71.875 | 74.5 | 73.25 | 74 | 73.75 | 440.375 | 73.396 | 37 |
291400137 | 张舒艺 | 77.5 | 74.375 | 78 | 82.25 | | 73 | 385.125 | 77.025 | 28 |
291400138 | 郑欣怡 | 74.75 | 78.375 | 72.25 | 77 | | 73 | 375.375 | 75.075 | 34 |
291400139 | 钟小棠 | 82.75 | 81.125 | 85 | 76 | 78.25 | 75.4 | 478.525 | 79.754 | 20 |
291400140 | 周启明 | 84 | 79.375 | 78.25 | 76.25 | 77.25 | 77 | 472.125 | 78.688 | 24 |
291400141 | 周世娇 | 79.25 | 79.625 | 74.5 | 80.45 | 81.15 | 74.3 | 469.275 | 78.213 | 25 |
291400143 | 周遵宇 | 78.75 | 78.375 | 83.5 | 83 | 79 | 73 | 475.625 | 79.271 | 21 |
人文学院学生工作办公室
2017年9月13日