根据《关于做好2020年高校家庭经济困难学生量化评估认定工作的通知》、《关于做好永利集团3044官网欢迎您2020-2021学年家庭经济困难学生认定工作的通知》等文件要求,经学生个人申请、量化测评、班级评议、年级(专业)评议、学院认定、全省切线、个别异动、学校审批,拟认定彭晓雪等98名同学为人文学院2020-2021学年家庭经济困难学生,现将永利官网2020-2021学年家庭经济困难学生认定结果予以公示,公示期5天(2020年11月26日至2020年11月30日)。公示期内,如有异议,请联系学工组房老师,联系电话:22866571。
认定名单如下:
序号 | 姓名 | 困难等级 | 专业 | 学号 |
1 | 彭晓雪 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291700123 |
2 | 彭璐 | 特别困难 | 音乐学 | 291800423 |
3 | 张欢 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291800249 |
4 | 王猷德 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291700235 |
5 | 向彦桦 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291800242 |
6 | 吴恒 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900238 |
7 | 王婕 | 特别困难 | 社会学 | 291700128 |
8 | 王吉峰 | 特别困难 | 社会学 | 291700127 |
9 | 强久多吉 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900256 |
10 | 黄媛婷 | 特别困难 | 应用心理学 | 292000308 |
11 | 韩小多 | 特别困难 | 应用心理学 | 291900311 |
12 | 潘万里 | 特别困难 | 应用心理学 | 292000322 |
13 | 阮婉婷 | 特别困难 | 汉语言文学 | 41602219 |
14 | 康馨怡 | 特别困难 | 汉语言文学 | 292000216 |
15 | 刘佳欣 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900222 |
16 | 阿恩沙·吐尔干别克 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900201 |
17 | 周嘉琪 | 特别困难 | 应用心理学 | 291700345 |
18 | 黄媛媛 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900216 |
19 | 高昳阳 | 特别困难 | 汉语言文学 | 292000209 |
20 | 罗乔文 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900225 |
21 | 吴青 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900239 |
22 | 涂浩 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900232 |
23 | 谯治丹 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900227 |
24 | 黄鸿雨 | 特别困难 | 应用心理学 | 292000307 |
25 | 吴丽华 | 特别困难 | 社会学 | 291700130 |
26 | 陈家祈 | 特别困难 | 音乐学 | 291800402 |
27 | 苏婷婷 | 困难 | 社会学 | 291800120 |
28 | 帕德曼.图尔洪 | 困难 | 汉语言文学 | 292000225 |
29 | 段醒 | 困难 | 应用心理学 | 291700308 |
30 | 郭鑫茹 | 困难 | 汉语言文学 | 291700205 |
31 | 尚春壅 | 困难 | 汉语言文学 | 291900229 |
32 | 林娴 | 困难 | 应用心理学 | 292000315 |
33 | 钟燕珍 | 困难 | 社会学 | 292000129 |
34 | 格松拉措 | 困难 | 汉语言文学 | 11602210 |
35 | 李小婷 | 困难 | 社会学 | 291900117 |
36 | 李洁 | 困难 | 应用心理学 | 291800313 |
37 | 杨启朋 | 困难 | 社会学 | 291900132 |
38 | 王惠婷 | 困难 | 汉语言文学 | 291900234 |
39 | 张洁婷 | 困难 | 应用心理学 | 291900350 |
40 | 刘平安 | 困难 | 应用心理学 | 292000318 |
41 | 朱颖菁 | 困难 | 汉语言文学 | 292000252 |
42 | 田正根 | 困难 | 音乐学 | 292000426 |
43 | 金土蕾 | 困难 | 汉语言文学 | 291800216 |
44 | 王成茜 | 困难 | 汉语言文学 | 291700228 |
45 | 王润梅 | 困难 | 社会学 | 291800124 |
46 | 纪淑娟 | 困难 | 社会学 | 291900113 |
47 | 隆珞佳 | 困难 | 社会学 | 291900123 |
48 | 陈欣月 | 困难 | 汉语言文学 | 292000205 |
49 | 赵丫汝 | 困难 | 汉语言文学 | 291900254 |
50 | 严金旗 | 困难 | 汉语言文学 | 291700243 |
51 | 夏容滨 | 困难 | 汉语言文学 | 291700240 |
52 | 黄静怡 | 困难 | 社会学 | 291800108 |
53 | 唐家贵 | 困难 | 社会学 | 291900126 |
54 | 蒋紫依 | 困难 | 音乐学 | 292000410 |
55 | 韦欣 | 困难 | 应用心理学 | 291900341 |
56 | 罗涵丹 | 困难 | 汉语言文学 | 291800226 |
57 | 姆姆 | 困难 | 汉语言文学 | 292000262 |
58 | 陈俊 | 困难 | 汉语言文学 | 291800207 |
59 | 叶晓茹 | 困难 | 汉语言文学 | 291700246 |
60 | 张恬 | 困难 | 汉语言文学 | 291800252 |
61 | 张振纬 | 困难 | 汉语言文学 | 291900253 |
62 | 米俊哲 | 困难 | 音乐学 | 292000421 |
63 | 游晓红 | 困难 | 应用心理学 | 291900348 |
64 | 刘露露 | 困难 | 应用心理学 | 291700319 |
65 | 陈颖 | 困难 | 汉语言文学 | 292000206 |
66 | 旦增曲珍 | 困难 | 汉语言文学 | 31902633 |
67 | 彭思雨 | 困难 | 音乐学 | 291800424 |
68 | 伍海霞 | 困难 | 社会学 | 111700327 |
69 | 祝婷婷 | 困难 | 汉语言文学 | 291800257 |
70 | 刘雯郡 | 困难 | 汉语言文学 | 291800223 |
71 | 刘梅萍 | 困难 | 汉语言文学 | 291900223 |
72 | 张平愉 | 困难 | 音乐学 | 291700428 |
73 | 陈秋如 | 困难 | 应用心理学 | 291900303 |
74 | 王靖坤 | 困难 | 音乐学 | 291900431 |
75 | 高宁盼 | 困难 | 社会学 | 292000105 |
76 | 赵琥珀 | 困难 | 社会学 | 291700137 |
77 | 胡小沙 | 困难 | 应用心理学 | 291800311 |
78 | 郝一迪 | 困难 | 汉语言文学 | 291800215 |
79 | 梁佳娜 | 困难 | 应用心理学 | 292000313 |
80 | 陈雨婷 | 困难 | 应用心理学 | 291900306 |
81 | 加央曲珍 | 困难 | 汉语言文学 | 111701210 |
82 | 张春花 | 困难 | 应用心理学 | 291900349 |
83 | 潘梦蓉 | 困难 | 社会学 | 291900124 |
84 | 杨凡 | 困难 | 汉语言文学 | 51602132 |
85 | 雷娇娇 | 困难 | 社会学 | 291700110 |
86 | 钟绪兰 | 困难 | 汉语言文学 | 291700256 |
87 | 王海花 | 困难 | 应用心理学 | 292000326 |
88 | 姚天欣 | 困难 | 应用心理学 | 291700338 |
89 | 王雪柔 | 困难 | 社会学 | 291900128 |
90 | 魏培蓉 | 困难 | 应用心理学 | 291900342 |
91 | 宗吉 | 困难 | 汉语言文学 | 51902111 |
92 | 林雅莹 | 困难 | 汉语言文学 | 291700219 |
93 | 尼玛群卓 | 困难 | 汉语言文学 | 291800228 |
94 | 滕依依 | 困难 | 应用心理学 | 291700328 |
95 | 李鑫雨 | 其他困难 | 社会学 | 291900118 |
96 | 祁晓杰 | 其他困难 | 社会学 | 292000120 |
97 | 温燕煌 | 其他困难 | 社会学 | 291800128 |
98 | 闷喊团 | 其他困难 | 应用心理学 | 291900332 |
99 | 何巧灵 | 不困难 | 应用心理学 | 291900312 |
永利集团3044官网欢迎您
2020年11月26日