根据《福建省普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》(闽财教〔2007〕72号)、《财政部教育部关于调整职业院校奖助学金政策的通知》(财教[2019]35号)、《福建省教育厅等四部门关于调整职业院校奖助学金政策的通知》(闽教学[2019]23号)文件精神,经学生本人自愿申请、年级审核、学院讨论研究后,拟认定彭晓雪(291700123)等94名同学为人文学院2020-2021学年本科生国家助学金的人选,并上报学校。现将名单予以公示,公示期5天(2020年11月26日至2020年11月30日)。公示期内,如有异议,请联系学工组房老师,联系电话:0591-22866571。
国家助学金名单如下:
序号 | 姓名 | 困难等级 | 专业 | 学号 | 金额 |
1 |
彭晓雪
| 特别困难 | 汉语言文学 | 291700123 | 4500 |
2 | 彭璐 | 特别困难 | 音乐学 | 291800423 | 4500 |
3 | 张欢 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291800249 | 4500 |
4 | 王猷德 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291700235 | 4500 |
5 | 向彦桦 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291800242 | 4500 |
6 | 吴恒 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900238 | 4500 |
7 | 王婕 | 特别困难 | 社会学 | 291700128 | 4500 |
8 | 王吉峰 | 特别困难 | 社会学 | 291700127 | 4500 |
9 | 强久多吉 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900256 | 4500 |
10 | 黄媛婷 | 特别困难 | 应用心理学 | 292000308 | 4500 |
11 | 韩小多 | 特别困难 | 应用心理学 | 291900311 | 4500 |
12 | 潘万里 | 特别困难 | 应用心理学 | 292000322 | 4500 |
13 | 阮婉婷 | 特别困难 | 汉语言文学 | 41602219 | 4500 |
14 | 康馨怡 | 特别困难 | 汉语言文学 | 292000216 | 4500 |
15 | 刘佳欣 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900222 | 4500 |
16 | 阿恩沙·吐尔干别克 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900201 | 4500 |
17 | 周嘉琪 | 特别困难 | 应用心理学 | 291700345 | 4500 |
18 | 黄媛媛 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900216 | 4500 |
19 | 高昳阳 | 特别困难 | 汉语言文学 | 292000209 | 4500 |
20 | 罗乔文 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900225 | 4500 |
21 | 吴青 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900239 | 4500 |
22 | 涂浩 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900232 | 4500 |
23 | 谯治丹 | 特别困难 | 汉语言文学 | 291900227 | 4500 |
24 | 黄鸿雨 | 特别困难 | 应用心理学 | 292000307 | 4500 |
25 | 吴丽华 | 特别困难 | 社会学 | 291700130 | 4500 |
26 | 陈家祈 | 特别困难 | 音乐学 | 291800402 | 4500 |
27 | 苏婷婷 | 困难 | 社会学 | 291800120 | 2800 |
28 | 帕德曼.图尔洪 | 困难 | 汉语言文学 | 292000225 | 2800 |
29 | 段醒 | 困难 | 应用心理学 | 291700308 | 2800 |
30 | 郭鑫茹 | 困难 | 汉语言文学 | 291700205 | 2800 |
31 | 尚春壅 | 困难 | 汉语言文学 | 291900229 | 2800 |
32 | 林娴 | 困难 | 应用心理学 | 292000315 | 2800 |
33 | 钟燕珍 | 困难 | 社会学 | 292000129 | 2800 |
34 | 格松拉措 | 困难 | 汉语言文学 | 11602210 | 2800 |
35 | 李小婷 | 困难 | 社会学 | 291900117 | 2800 |
36 | 李洁 | 困难 | 应用心理学 | 291800313 | 2800 |
37 | 杨启朋 | 困难 | 社会学 | 291900132 | 2800 |
38 | 王惠婷 | 困难 | 汉语言文学 | 291900234 | 2800 |
39 | 张洁婷 | 困难 | 应用心理学 | 291900350 | 2800 |
40 | 刘平安 | 困难 | 应用心理学 | 292000318 | 2800 |
41 | 朱颖菁 | 困难 | 汉语言文学 | 292000252 | 2800 |
42 | 田正根 | 困难 | 音乐学 | 292000426 | 2800 |
43 | 金土蕾 | 困难 | 汉语言文学 | 291800216 | 2800 |
44 | 王成茜 | 困难 | 汉语言文学 | 291700228 | 2800 |
45 | 王润梅 | 困难 | 社会学 | 291800124 | 2800 |
46 | 纪淑娟 | 困难 | 社会学 | 291900113 | 2800 |
47 | 隆珞佳 | 困难 | 社会学 | 291900123 | 2800 |
48 | 陈欣月 | 困难 | 汉语言文学 | 292000205 | 2800 |
49 | 赵丫汝 | 困难 | 汉语言文学 | 291900254 | 2800 |
50 | 严金旗 | 困难 | 汉语言文学 | 291700243 | 2800 |
51 | 夏容滨 | 困难 | 汉语言文学 | 291700240 | 2800 |
52 | 黄静怡 | 困难 | 社会学 | 291800108 | 2800 |
53 | 唐家贵 | 困难 | 社会学 | 291900126 | 2800 |
54 | 蒋紫依 | 困难 | 音乐学 | 292000410 | 2800 |
55 | 韦欣 | 困难 | 应用心理学 | 291900341 | 2800 |
56 | 罗涵丹 | 困难 | 汉语言文学 | 291800226 | 2800 |
57 | 姆姆 | 困难 | 汉语言文学 | 292000262 | 2800 |
58 | 陈俊 | 困难 | 汉语言文学 | 291800207 | 2800 |
59 | 叶晓茹 | 困难 | 汉语言文学 | 291700246 | 2800 |
60 | 张恬 | 困难 | 汉语言文学 | 291800252 | 2800 |
61 | 张振纬 | 困难 | 汉语言文学 | 291900253 | 2800 |
62 | 米俊哲 | 困难 | 音乐学 | 292000421 | 2800 |
63 | 游晓红 | 困难 | 应用心理学 | 291900348 | 2800 |
64 | 刘露露 | 困难 | 应用心理学 | 291700319 | 2800 |
65 | 陈颖 | 困难 | 汉语言文学 | 292000206 | 2800 |
66 | 旦增曲珍 | 困难 | 汉语言文学 | 31902633 | 2800 |
67 | 彭思雨 | 困难 | 音乐学 | 291800424 | 2800 |
68 | 伍海霞 | 困难 | 社会学 | 111700327 | 2800 |
69 | 祝婷婷 | 困难 | 汉语言文学 | 291800257 | 2800 |
70 | 刘雯郡 | 困难 | 汉语言文学 | 291800223 | 2800 |
71 | 刘梅萍 | 困难 | 汉语言文学 | 291900223 | 2800 |
72 | 张平愉 | 困难 | 音乐学 | 291700428 | 2800 |
73 | 陈秋如 | 困难 | 应用心理学 | 291900303 | 2800 |
74 | 王靖坤 | 困难 | 音乐学 | 291900431 | 2800 |
75 | 高宁盼 | 困难 | 社会学 | 292000105 | 2800 |
76 | 赵琥珀 | 困难 | 社会学 | 291700137 | 2800 |
77 | 胡小沙 | 困难 | 应用心理学 | 291800311 | 2800 |
78 | 郝一迪 | 困难 | 汉语言文学 | 291800215 | 2800 |
79 | 梁佳娜 | 困难 | 应用心理学 | 292000313 | 2800 |
80 | 陈雨婷 | 困难 | 应用心理学 | 291900306 | 2800 |
81 | 加央曲珍 | 困难 | 汉语言文学 | 111701210 | 2800 |
82 | 张春花 | 困难 | 应用心理学 | 291900349 | 2800 |
83 | 潘梦蓉 | 困难 | 社会学 | 291900124 | 2800 |
84 | 杨凡 | 困难 | 汉语言文学 | 51602132 | 2800 |
85 | 雷娇娇 | 困难 | 社会学 | 291700110 | 2800 |
86 | 钟绪兰 | 困难 | 汉语言文学 | 291700256 | 2800 |
87 | 王海花 | 困难 | 应用心理学 | 292000326 | 2800 |
88 | 姚天欣 | 困难 | 应用心理学 | 291700338 | 2800 |
89 | 王雪柔 | 困难 | 社会学 | 291900128 | 2800 |
90 | 魏培蓉 | 困难 | 应用心理学 | 291900342 | 2800 |
91 | 宗吉 | 困难 | 汉语言文学 | 51902111 | 2800 |
92 | 林雅莹 | 困难 | 汉语言文学 | 291700219 | 2800 |
93 | 尼玛群卓 | 困难 | 汉语言文学 | 291800228 | 2800 |
94 | 滕依依 | 困难 | 应用心理学 | 291700328 | 2800 |
永利集团3044官网欢迎您
2020年11月26日